Digital telephone system in and around Szombathely, 1989
Within the framework of the investment, the telecommunications problems of 104 localities were solved, among them a high-capacity ADS center was established in Szombathely and Kőszeg, while an external RSU central stage was installed in 13 places and subscriber microwave equipment was installed in 28 places. Subscriber microwave equipment allows subscribers to connect directly to exchanges. The outsourced central stages are connected to the Szombathely central with domestically produced digital wired and wireless connections. With this, an integrated digital telephone network was created for the first time in Hungary. The responsible designer and investor of the investment is the Posta Investment and Planning Institute.
Inventory number: 24.475.0.
Csipkeréki előfizetői mikrohullámú berendezés | Digitális távbeszélőközpont BAB rendezője | Digitális távbeszélőközpont vezérlő egysége |
---|---|---|
Digitális távbeszélőközpont akkumulátorai | Digitális és távbeszélőközpont felügyeleti munkahelyei | Digitális és távbeszélőközpont géptermi részlet |
Digitális és távbeszélőközpont áramellátó berendezései | Kőszegi távbeszélőközpont és postahivatal | Szemenyei műszaki célépület mikrohullámú antennával |
Szombathelyi postaműszaki épület | Szombathelyi postaműszaki épület | Vépi kihelyezett előfizetői fokozat |
Vépi műszaki célépület |
Commemorative album of the staff of the 72nd post office in Budapest from the time of World War I
To our beloved Director General, the honorable Mr. Károly Demény from the time of World War I,
in memory of Budapest 72.sz. from the managing post office staff.
Inventory number: 24.153.0.
Az emlékalbum nyitóoldala | A II. sz. ajánlást rovatoló csoport | A II. sz. pénzrovatoló csoport |
---|---|---|
A II. sz. szétosztó és vonalkezelő csoport: Szabó István főcsoportvezető személyzetével | A II. sz. szétosztó és vonalkezelő csoport: Szabó István főcsoportvezető tisztviselőivel | A III. sz. ajánlást rovatoló csoport |
A III. sz. szétosztó és vonalkezelő csoport: Szendefi Béla főcsoportvezető személyzetével | A III. sz. szétosztó és vonalkezelő csoport: Szendefi Béla főcsoportvezető tisztviselőivel | A hivatal vezetői: Jákó Lajos, Hetényi Géza és Deák Ferenc |
A hírlaposztály vezetője, Varga István személyzetével | A pénztár tisztviselői | A rendkívüli szétosztó csoport tisztviselői |
A személyzeti és járati osztályok tisztviselői | A tábori posta gyűjtő- és osztályozó állomás személyzete | A tábori posta gyűjtő- és osztályozó állomáson Horváth Pál osztályvezető tisztviselőivel |
A II. sz. katonai munkásosztag | A III. sz. katonai munkásosztag | A III. sz. pénzrovatoló csoport |
Az I. sz. ajánlást rovatoló csoport | Az I. sz. pénzrovatoló csoport | Az I. sz. szétosztó és vonalkezelő csoport: Pasiut József főcsoportvezető személyzetével |
Az I. sz. szétosztó és vonalkezelő csoport: Pasiut József főcsoportvezető tisztviselőivel | Az I. sz. katonai munkáscsoport | Budapest 72. postahivatal |
Csoportvezetők a rakmesterekkel | Katonai levélellenőrző bizottság |
Northern Balaton model network, 1962-1966
Compiled by: The development department of the Sopron post office
Inventory number: 24.237.0.
10X20-as crossbar gép és a drótrugós jelfogósávok | 7DU rurál csatlakozó keretsor Veszprémben | A 7DU rurál csatlakozó keresőgépei |
---|---|---|
A crossbar mintaközpont épülete Balatonfüreden | A crossbar mintaközpont épülete Balatonfüreden | A crossbar mintaközpont épülete Balatonfüreden |
A központ gépterme | AFT típusú töltők az ECR 41 rurál végközponthoz | A gép egyik elhelyezési változata |
A gép elektromechanikus és elektronikus szekrénye | A lecserélt X/50-es CB központ | Akkumulátorok elhelyezése |
Alarmáramkör | Azonosító-, transzlátoráramkör, mágnesműködtető ried jelfogók | CR 21 típusú rurál végközpont felszerelve |
CR 21 típusú rurál végközpont felszerelve | Crossbar gép és vizsgálósáv | ECR 41 típusú központ felszerelve |
Elektronikus trunkáramkörök és a marker. | Előfizetői szerelvény | Fűzfőgyártelep |
IT 3 távválasztó keretsora | Ikerhidas crossbar kapcsológépek | Keretsor |
Kád az "AZ" kereten | Linktabló a vizsgálókereten | Litér |
Rendezőszekrény átváltó kulcssávval | Vizsgáló- és biztosítéksáv | Áramköri részlet |
Gödöllő Post Office, 1993
Builder: Magyar Posta Rt. Budapest Regional Directorate. Designer: Inter-Plan Bt. Architect: István Molnár. Contractor: Aarchitekton Rt. After more than ten years of waiting, the new post office in Gödöllő opened in January 1994, replacing the old, outdated post office. The new postal service building was built on a shared vacant lot in downtown Gödöllő, at the corner of Dózsa György út and Kossuth Lajos utca. According to the detailed arrangement plan, the completed block of buildings would continue to the right and left with a continuous, closed row installation. During planning, the size and location of the construction area provided by the municipality strongly determined the final functional and aesthetic design. The construction of the building was won by Architekton Rt. in a competition out of 15 participating applicants. Construction began in November 1992, and it was handed over flawlessly with complete interior equipment on December 15, 1993, by the contractual deadline. Technical data of the building: the area of the plot is 1064 m2, the built-up gross area is 744 m2, the area of the yard is 320 m2, the useful area with basement and attic space is 2217 m2. The plaster architecture on the main facade of the building fits perfectly into the design world of downtown Gödöllő, its colors closely following the new image of the post office.
Inventory number: 24.545.0.
Fiókbérlő szekrények | Főbejárat | Irodarészlet |
---|---|---|
Kézbesítőterem | Kézbesítőterem | Közönségtér |
Közönségtér | Közönségtér | Közönségtér |
Porta | Tetőtérbeépítés a távbeszélőközpont részére | Tárgyaló- és oktatóterem |
Udvari homlokzat | Új postaház Gödöllőn |
Hejőcsaba post office, 1994
In 1993, the education department of the Directorate General of Posts announced a tender for the construction of practice teaching offices. The carefully prepared application of the Miskolc Post Office received the necessary support. The Miskolc Post Office commissioned the Miskolc-based Stúdió Észak-magyarországi Tervező Kft. to design the facility. The team led by the architect Attila Pirity designed a one-story building with an attic and a partial basement with a net floor area of 678 m2. The construction of the traditional structure, segmented mass facility was carried out by Építőipari és Szolgáltató Kft. from Heves county with the involvement of several subcontractors. The structural construction work was carried out by Baupartner Rt., and the internal carpentry work was carried out by the post office's maintenance plant. Construction started on September 10, 1993, and was handed over on August 1, 1994.
Inventory number: 24.478.0.
Alagsori műhely | Felvevő munkahely | Felvételi terem |
---|---|---|
Felvételi közönségtér a bejárat felől | Felvételi közönségtér a főpénztár felől. | Főbejárati részlet |
Hivatalvezető szoba | Közönségforgalmi főbejárat | Lépcsőház |
Nyugati homlokzat | Oktatóterem az előadói asztal felől | Számítógépes oktatószoba |
Tetőtéri iroda | Tetőtéri közlekedő | Tetőtéri oktatóterem a bejárat felől |
Udvari homlokzat | Vendégszoba | Új postahivatal Hejőcsabán |
Új típusú felvételi asztal |